美国主机托管商Database Mart近期上线了一款超高性能的GPU服务器, 配备RTX 4090显卡,这款机型国内较难购买,Database Mart特地为国内客户提供了立减 $50优惠券,库存有限,如有需要的小伙伴抓紧订购。
GeForce RTX™4090是NVIDIA 新发布的旗舰级显卡,带来了性能、效率和人工智能图形的巨大飞越。此款显卡采用NVIDIA Ada Lovelace架构,并配备24gb GDDR6X内存,广泛适用于需要高性能的4K/8K游戏运行和AI、深度学习等用途。 在Geekbench CUDA跑分测试项目中,RTX 4090的得分为417713分,达到了RTX 3090 Ti的1.6倍。

官网:
优惠券折扣码:
Enterprise GPU-RTX 4090服务器配置
| 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | 月付原价 | 季付原价 | 年付原价 | 购买 |
| 256GB | Dual E5-2697v4 | 240GB SSD + 2TB SSD + 2TB NVMe | 100Mbps-1Gbps
不限流量 |
$549/月 | $499/月 | $459/月 | 链接 |
更多显卡服务器,点此直达
RTX 4090详细参数
| GPU 引擎规格: | NVIDIA CUDA® 核心数量 | 16384 |
| 加速频率 (GHz) | 2.52 | |
| 基础频率 (GHz) | 2.23 | |
| 显存规格: | 标准显存配置 | 24 GB GDDR6X |
| 显存位宽 | 384 位 | |
| 技术支持: | Ray Tracing Core | 第 3 代 |
| Tensor Cores | 第 4 代 | |
| NVIDIA 架构 | Ada Lovelace | |
| 支持 NVIDIA DLSS | 3 | |
| 支持 NVIDIA Reflex | 是 | |
| 支持 NVIDIA Broadcast | 是 | |
| 支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | |
| 支持 Resizable BAR | 是 | |
| 支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | |
| 支持 NVIDIA Ansel | 是 | |
| 支持 NVIDIA FreeStyle | 是 | |
| 支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | |
| 支持 NVIDIA Highlights | 是 | |
| 支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | |
| Game Ready 驱动 | 是 | |
| 支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | |
| NVIDIA Omniverse | 是 | |
| 支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | |
| 支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | |
| 支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 否 | |
| 支持 Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | |
| NVIDIA 编码器 (NVENC) | 2x 8th Generation | |
| NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 5th Generation | |
| AV1 编码 | 是 | |
| AV1 解码 | 是 | |
| CUDA 能力 | 8.9 | |
| 支持 VR Ready | 是 | |
| 显示器支持: | 最高数字分辨率和刷新率 (1) | 4K 240Hz 或借助DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果 |
| 标准显示器接口 | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
| 可支持的多显示器数 | 4(4) | |
| HDCP | 2.3 | |
| 显卡尺寸: | 长度 | 304 mm |
| 宽度 | 137 mm | |
| 插槽 | 3 插槽 (61mm) | |
| 温度和功率规格: | 最高 GPU 温度 (℃) | 90 |
| 闲置功耗 (W) (5) | 19 | |
| 视频播放功耗 (W) (6) | 25 | |
| 常规游戏功耗 (W) (7) | 315 | |
| 显卡总功耗 (W) | 450 | |
| 要求的系统功率 (W) (8) | 850 | |
| 辅助电源接口 | 3 x PCIe 8-pin 转接线(附赠适配器)或 | |
| 1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线 |
瑞吾尔












