racknerd怎么样,racknerd好不好,racknerd单独针对美国洛杉矶multacom机房的VPS进行促销,硬盘为HDD,比较适合建站等用途,年付低至16.5美元,4G内存这款配了10T大流量。站长把同机房的高性能VPS也给找出来了,ryzen9 3900X+DDR4+NVMe,有Linux和Windows两种,有兴趣的也一起看看吧!

付款方式:信用卡、PayPal、支付宝
本期促销款VPS
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,HDD(+SSD cached),自带一个IPv4,1Gbps带宽
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $16.5/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
洛杉矶 Linux VPS,Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD
洛杉矶Multcom机房,仅限Linux,KVM虚拟,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4,
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
| 1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接 |
| 2.0G | 2核 | 45G | 5T/月 | $75.59/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
洛杉矶 Windows VPS,Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,高性能 Windows VPS,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列),
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
| 8.0G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 链接 |
美国便宜VPS,多个机房杂合,自己选
站长统计了racknerd所有促销,对比之后选择了配置最高、价格最低的VPS!
可选:纽约、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等多几个机房,1Gbps带宽、纯SSD、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。注意:DC-02为HDD,其余为SSD。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $11.95/年 | 链接 |
| 1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 链接 |
| 2.0G | 2核 | 20G | 4T/月 | $18.88/年 | 链接 |
| 2.0G | 2核 | 50G | 4T/月 | $19.95/年 | 链接 |
| 2.5G | 3核 | 40G | 6.5T | $25.8/年 | 链接 |
| 3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 链接 |
| 3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 链接 |
| 4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 |
| 4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 链接 |
| 5.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $59.68/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 100G | 1T/月 | $65.00/年 | 链接 |
瑞吾尔












