DMIT.IO 是成立于 2018 年的海外主机服务商,在中国香港、美国洛杉矶及日本均部署优质节点,主打大带宽、高端线路 VPS 产品。其提供三网 CN2 GIA、三网 CMIN2 等专为中国大陆优化的线路,带宽规格覆盖 1~10Gbps,且高速流量耗尽后采用达量限速策略,服务不会停机。
以洛杉矶节点 VPS 为例,该系列搭载全新 AMD EPYC 处理器,细分为 Premium、Eyeball、Tier 1 三大系列,分别对应三网回程 CN2 GIA、CMIN2 及国际线路,均支持 IPv4+IPv6 双栈部署,套餐年付低至 36.9 美元,同时支持支付宝与 PayPal 便捷付款。

官网:
优惠码:
以上套餐年付或者更久付款周期自动获得折扣,最高7.5折
LAX.Pro – Premium套餐
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
CPU:AMD EPYC 9004 Series也就是AN4平台之前为AN5平台。
网络测试:https://lg.dmit.sh/?server=1
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 链接 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 购买 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 购买 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 链接 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 链接 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/14T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 链接 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 链接 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 购买 |
LAX.EB常规套餐 – 三网回程 CMIN2
宿主机采用AMD EPYC 9004 Series高性能处理器,IPv4+IPv6双栈网络。
具体路由:
电信:AS9929/AS58807 负载均衡
联通:AS9929
移动:AS58807
官方 Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=lax-eb
smokeping:https://cmin2.4w.ee/smokeping/
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 链接 |
| EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 链接 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 链接 |
| EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 链接 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 链接 |
| EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 链接 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 链接 |
| EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 链接 |
LAX.AN4.T1 套餐
目前还剩下5款EPYC 9004套餐,也就是AN4.T1套餐。
路由为国际线路(telia/zayo/cogent),没有中国方向优化。
测试IPv4:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
瑞吾尔












